Satser
Treningstidene varierer etter alder og aktivitetsnivå.
Barne- og ungdomsfotball
6 - 13 år
| Kull | Spillform | Pris |
| G/J 6 år (20220) | 3`er | 1 000 kr |
| G/J 7 år 82019) | 3`er | 1 200 kr |
| G/J 8 år (2018) | 5'er | 2 200 kr |
| G/J 9 år (2017) | 5'er | 2 200 kr |
| G/J 10 år (2016) | 7'er | 2 600 kr |
| G/J 11 år (2015) | 7'er | 2 600 kr |
| G/J 12 år (2014) | 9'er | 3 200 kr |
| G/J 13 år (2013) | 9'er | 3 200 kr |
Ungdom- og senior fotball
14 + år
| Kull | Spillform | Pris |
| G/J 14 år (2012) | 11'er | 3 700 kr |
| G/J 15 år (2011) | 11'er | 4 300 kr |
| G/J 16 år (2010) | 11'er | 4 300 kr |
| G/J 17 år (2009) | 11'er | 4 500 kr |
| G/J 18 år (2008) | 11'er | 4 500 kr |
| G/J 19 år (2007) | 11'er | 4 500 kr |
| Senior | - | 4 500 kr |
| Senior bredde | - | 3 000 kr |
Faktura og betaling
Faktura sendes ut én gang i året fra SIF. Ved spørsmål om faktura, ta kontakt med klubbkontoret på post@sif.no.
Trenger du støtte til å dekke avgiften?
Ingen barn skal oppleve å stå utenfor på grunn av økonomi. Gjennom SIF Solidaritetsfond kan familier søke om hel eller delvis dekning av treningsavgift. Henvendelsen behandles konfidensielt.